All leaders in Interceptions
Leaders LALIGA EA SPORTS
PLAYER | TEAM | COUNTRY | INTERCEPTIONS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pathé I. Ciss | RAY | Senegal | 23 | |
2 | Ibáñez | ALA | Spain | 19 | |
3 | N. Tenaglia | ALA | Argentina | 18 | |
3 | Huijsen | RMA | Spain | 18 | |
5 | Agoumé | SEV | France | 17 | |
5 | Yoel Lago | CEL | Spain | 17 | |
5 | Maffeo | VAL | Argentina | 17 | |
5 | Tchouameni | RMA | France | 17 | |
9 | Blanco | ALA | Spain | 16 | |
9 | Salinas | RAC | Spain | 16 | |
9 | Aramburu | RSO | Venezuela | 16 | |
9 | Gerenabarrena | ATH | Spain | 16 | |
9 | G. Rodriguez | VAL | Argentina | 16 | |
14 | Lejeune | RAY | France | 15 | |
14 | Djene | GET | Togo | 15 | |
14 | Quagliata | DEP | Italy | 15 | |
14 | Redondo | ELC | Argentina | 15 | |
14 | Hjulmand | ATM | Denmark | 15 | |
14 | Jon Martín | RSO | Spain | 15 | |
20 | Mangala | GET | Belgium | 14 |
1
2
...
31