All leaders in Assists
Leaders LALIGA HYPERMOTION
PLAYER | TEAM | COUNTRY | ASSISTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Ponceau | VLL | France | 6 | |
1 | Victor Jr | VLL | Spain | 6 | |
3 | Diaz | RSB | Spain | 5 | |
3 | Nacho Gil | TEN | Spain | 5 | |
3 | Adu Ares | EIB | Spain | 5 | |
6 | Javi Llabrés | BUR | Spain | 4 | |
6 | Carracedo | COR | Spain | 4 | |
6 | Ton Ripoll | SAB | Spain | 4 | |
6 | B. Cipenga | ALM | Congo, Democratic Republic | 4 | |
6 | Alex | LEG | Spain | 4 | |
6 | Javi Muñoz | ALM | Spain | 4 | |
12 | Kone K. A | CEU | Ivory Coast | 3 | |
12 | Alex Sala | MLL | Spain | 3 | |
12 | Liso | MLL | Spain | 3 | |
12 | Enzo Pérez | OVI | Spain | 3 | |
12 | Antoñito C. | CAD | Spain | 3 | |
12 | Gumbau | GRA | Spain | 3 | |
12 | Rodelas | GRA | Spain | 3 | |
12 | Diego Bri | COR | Spain | 3 | |
12 | Percan | COR | Spain | 3 |
1
2
...
35