All leaders in Yellow Cards
Leaders LALIGA HYPERMOTION
PLAYER | TEAM | COUNTRY | YELLOW CARDS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corpas | EIB | Spain | 5 | |
1 | M. Climent | CAD | Spain | 5 | |
3 | I. Alejo | VLL | Spain | 4 | |
3 | Carbonell | RSB | Spain | 4 | |
3 | Marvel | LEG | Spain | 4 | |
3 | Iñigo Piña | HUE | Spain | 4 | |
3 | Alex Muñoz | ALM | Spain | 4 | |
3 | Bauza | MIR | Spain | 4 | |
9 | Thiago Ojeda | CUL | Argentina | 3 | |
9 | David G. | BUR | Spain | 3 | |
9 | V. Meseguer | VLL | Spain | 3 | |
9 | Murillo | MGA | Spain | 3 | |
9 | Eddahchouri | RCD | Netherlands | 3 | |
9 | Yeremay | RCD | Spain | 3 | |
9 | Oscar | GRA | Ghana | 3 | |
9 | Buta | EIB | Portugal | 3 | |
9 | Mantilla | RAC | Spain | 3 | |
9 | Vicente | RAC | Spain | 3 | |
9 | Ochieng | RSB | Kenya | 3 | |
9 | G.gorosabel | RSB | Spain | 3 |
1
2
...
32